美元指數 76.6000 0.3270 (0.43%)
美元/日圓 79.4193 -0.1708 (-0.21%)
澳幣/美元 0.9795 -0.0043 (-0.44%)
歐元/美元 1.3885 -0.0015 (-0.11%)
英鎊/美元 1.5992 -0.0033 (-0.20%)
美元/瑞郎 0.9048 -0.0034 (-0.38%)
美元/加幣 0.9913 -0.0001 (-0.01%)
日圓持續飆高中..
03/17 盤勢
版主: 版主006
-
- V2
- 文章: 2374
- 註冊時間: 週五 4月 04, 2008 10:19 pm
-
- 註冊會員
- 文章: 127
- 註冊時間: 週五 12月 12, 2008 1:26 pm