如果有DM就可當棒棒糖吃~~ (害羞扭扭)Nicholas 寫:大鵰...太大會卡住喉嚨shura 寫:
原來素小鳥,偶本來以為素大鵰說~~ (沒什麼嘛)
台大牙今年在大學指考排名是否會往前跳??
版主: 版主006
Re: 台大牙今年在大學指考排名是否會往前跳??
- sjchen
- V4
- 文章: 4667
- 註冊時間: 週三 3月 19, 2008 9:45 am
- 來自: 中壢平鎮
-
- Intern
- 文章: 18
- 註冊時間: 週三 7月 09, 2008 10:50 pm
- doctor
- R2
- 文章: 283
- 註冊時間: 週四 5月 22, 2008 12:10 am
- 來自: Taipei
Re: 台大牙今年在大學指考排名是否會往前跳??
不知道現在醫師和牙醫的平均收入誰比較高? (不要啊)
如果不考慮收入的話,
還是覺得唸醫學系比較有趣啦~ (樂奔)
雖然一個3D齒雕就要花掉三節的薪水
(壓力)
如果不考慮收入的話,
還是覺得唸醫學系比較有趣啦~ (樂奔)
雖然一個3D齒雕就要花掉三節的薪水

Re: 台大牙今年在大學指考排名是否會往前跳??
轉載自Ptt的Medstudent版...
校名 系組名 名額 錄取分數 權數 預估分數
臺北醫學大學 醫學系(公費) 1 531.89 6 531.89
國立臺灣大學 醫學系(公費) 4 513.03 6 513.03
國立臺灣大學 醫學系(自費) 96 512.32 6 512.32
國立陽明大學 醫學系(自費) 54 501.54 6 501.54
國立陽明大學 醫學系(公費) 2 498.69 6 498.69
國立成功大學 醫學系 48 496.91 6 496.91
國立臺灣大學 牙醫學系 27 494.85 6 494.85
長庚大學 醫學系 86 552.46 6.75 491.08
中山醫學大學 醫學系(公費) 1 528.39 6.5 487.74
高雄醫學大學 醫學系(公費) 4 482.57 6 482.57
=====================================10===============================
臺北醫學大學 醫學系(自費) 85 482.51 6 482.51
中國醫藥大學 醫學系(公費) 1 481.71 6 481.71
慈濟大學 醫學系(公費) 1 481.30 6 481.30
國立陽明大學 牙醫學系 32 519.94 6.5 479.94
高雄醫學大學 醫學系(自費) 93 475.32 6 475.32
中國醫藥大學 醫學系(自費) 73 466.68 6 466.68
輔仁大學 醫學系 41 466.55 6 466.55
慈濟大學 醫學系(自費) 36 465.45 6 465.45
臺北醫學大學 牙醫學系 56 463.12 6 463.12
中山醫學大學 醫學系(自費) 95 496.53 6.5 458.34
=====================================20======================================
高雄醫學大學 牙醫學系 69 494.60 6.5 456.55
長庚大學 中醫學系 46 455.31 6 455.31
中國醫藥大學 牙醫學系 34 452.66 6 452.66
中山醫學大學 牙醫學系 54 488.90 6.5 451.29
中國醫藥大學 中醫學系甲組 39 451.03 6 451.03
中國醫藥大學 中醫學系乙組 44 447.22 6 447.22
國立臺灣大學 藥學系 62 446.15 6 446.15
國立臺灣大學 獸醫學系 41 444.08 6 444.08
國立臺灣大學 生化科技學系 40 442.61 6 442.61
國立臺灣大學 生命科學系 67 436.80 6 436.80
校名 系組名 名額 錄取分數 權數 預估分數
臺北醫學大學 醫學系(公費) 1 531.89 6 531.89
國立臺灣大學 醫學系(公費) 4 513.03 6 513.03
國立臺灣大學 醫學系(自費) 96 512.32 6 512.32
國立陽明大學 醫學系(自費) 54 501.54 6 501.54
國立陽明大學 醫學系(公費) 2 498.69 6 498.69
國立成功大學 醫學系 48 496.91 6 496.91
國立臺灣大學 牙醫學系 27 494.85 6 494.85
長庚大學 醫學系 86 552.46 6.75 491.08
中山醫學大學 醫學系(公費) 1 528.39 6.5 487.74
高雄醫學大學 醫學系(公費) 4 482.57 6 482.57
=====================================10===============================
臺北醫學大學 醫學系(自費) 85 482.51 6 482.51
中國醫藥大學 醫學系(公費) 1 481.71 6 481.71
慈濟大學 醫學系(公費) 1 481.30 6 481.30
國立陽明大學 牙醫學系 32 519.94 6.5 479.94
高雄醫學大學 醫學系(自費) 93 475.32 6 475.32
中國醫藥大學 醫學系(自費) 73 466.68 6 466.68
輔仁大學 醫學系 41 466.55 6 466.55
慈濟大學 醫學系(自費) 36 465.45 6 465.45
臺北醫學大學 牙醫學系 56 463.12 6 463.12
中山醫學大學 醫學系(自費) 95 496.53 6.5 458.34
=====================================20======================================
高雄醫學大學 牙醫學系 69 494.60 6.5 456.55
長庚大學 中醫學系 46 455.31 6 455.31
中國醫藥大學 牙醫學系 34 452.66 6 452.66
中山醫學大學 牙醫學系 54 488.90 6.5 451.29
中國醫藥大學 中醫學系甲組 39 451.03 6 451.03
中國醫藥大學 中醫學系乙組 44 447.22 6 447.22
國立臺灣大學 藥學系 62 446.15 6 446.15
國立臺灣大學 獸醫學系 41 444.08 6 444.08
國立臺灣大學 生化科技學系 40 442.61 6 442.61
國立臺灣大學 生命科學系 67 436.80 6 436.80